产品描述
直接成型为方管机描述:
直接成型为方管机直接生产方形和矩形管,本成型机组采用电动调整规格成型方式直接成型方、矩管,更换产品规格时只需要移动轧辊位置即可。
直接成型为方管机机的优势:
1.降低生产成本:节省5%的原材料
2.非常精确地控制转角半径
3.频繁的生产变化没有换卷:适合小批量多规格生产
4.成熟的设计
5.非常快速的转换
6.减少投资:不需要不同类型的轧辊和用于卷存储的额外占地面积
7.非常高的自动化水平:最小化操作员调整
序号 | 比较项目 | 自动更换管尺寸技术 | 半自动更换管尺寸技术 | 手动更换管尺寸技术 |
1 | 轧辊消耗量 | 1套轧辊适合所有规格 | 需要按等级更换轧辊,需要更换焊接段,精成型段的轧辊 | 在分解段共享轧辊。在其他部分,每个管的型号要求一组轧辊 |
2 | 换规格方法 | 伺服电机控制,触摸屏电脑设置,全自动尺寸变换,一键即可。 | 部分机架是电动调整的,在调整的同时进行测量。 其他机架需要拆卸轴系统。 | 手动拆卸隔套和轧辊 |
3 | 换规格时间 | 快速更换尺寸,可在30分钟内完成,满足快速交货要求。 | 更换规格较慢,至少需要4个小时,这可能会影响交货。 | 更换尺寸慢,通常需要至少1-2天,这可能会影响交货。 |
4 | 换规格劳动强度 | 劳动强度低,只需2名员工 | 劳动强度高,至少需要4名员工。 | 劳动强度高,需要8名员工。 |
5 | 焊管质量 | 质量稳定,管材精度高。 | 质量逐年下降,这将增加管质量控制的难度。 | 质量逐年下降,这将增加管质量控制的难度。 |
6 | 使用寿命 | 免拆卸,使用寿命长。 | 需要经常拆卸,这会影响设备精度,缩短使用寿命。 | 需要经常拆卸,这会影响设备精度,缩短使用寿命 |
7 | 设备消耗 | 稳定可靠,低缺陷率和设备消耗。 | 缺陷率逐年增加,这将增加备件数量。 | 缺陷率逐年增加,这将增加备件数量。 |
8 | 电力消耗和保养 | 采用交流变频电机,单驱动,同步精细,耗电量低,维护成本低。 | 采用大功率直流电机,集中传输,耗电量大,维护成本高。 | 采用大功率直流电机,集中传输,耗电量大,维护成本高。 |
9 | 设备投资 | 节省轧辊,降低设备投资。 | 减少部分轧辊消耗。 | 巨大的轧辊投资。 |
规格
序号 | 方管尺寸(mm) | 矩形管尺寸(mm) | 壁厚(mm) | 速度(M/min) |
DFS50 | 20×20~50×50 | 20×30~40×60 | 0.8~3.0 | 80 |
DFS100 | 40×40~100×100 | 40×50~80×120 | 1.0~5.0 | 70 |
DFS150 | 70×70~150×150 | 70×80~100×200 | 1.5~6.0 | 60 |
DFS200 | 80×80~200×200 | 80×100~150×250 | 2.0~8.0 | 40 |
DFS250 | 100×100~250×250 | 100×120~200×300 | 3.0~10.0 | 35 |
DFS300 | 120×120~300×300 | 120×140~250×350 | 5.0~12.0 | 30 |
DFS350 | 150×150~350×350 | 150×200~300×400 | 6.0~14.0 | 25 |
DFS400 | 200×200~400×400 | 200×250~350×450 | 6.0~16.0 | 25 |
DFS500 | 250×250~500×500 | 250×300~450×550 | 8.0~20.0 | 20 |
DFS600 | 250×250~600×600 | 250×300~500×600 | 8.0~20.0 | 20 |
请求报价